Fájl:Flag of Vietnam.svg
Ennek a(z) SVG fájlnak ezen PNG formátumú előnézete: 800 × 533 képpont. További felbontások: 320 × 213 képpont | 640 × 427 képpont | 1 024 × 683 képpont | 1 280 × 853 képpont | 2 560 × 1 707 képpont.
Eredeti fájl (SVG fájl, névlegesen 900 × 600 képpont, fájlméret: 283 bytes)
Fájltörténet
Kattints egy időpontra, hogy a fájl akkori állapotát láthasd.
Dátum/idő | Bélyegkép | Felbontás | Feltöltő | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|
aktuális | 2017. június 26., 15:09 | 900 × 600 (283 bytes) | DragonflySixtyseven | that's the flag of the former state of South Vietnam. This is the flag of the *current* state of Vietnam. | |
2017. június 26., 14:55 | 900 × 600 (228 bytes) | Đỗ Mỹ Linh | Việt Nam Dân Quốc = 越南民國 = People's State of Vietnam | ||
2017. június 21., 10:50 | 900 × 600 (283 bytes) | Tuanminh01 | Reverted to version as of 12:28, 20 June 2017 (UTC) | ||
2017. június 20., 13:28 | 900 × 600 (283 bytes) | Lauqerm | Reverted to version as of 14:59, 19 June 2017 (UTC) | ||
2017. június 19., 15:59 | 900 × 600 (283 bytes) | Phuocphuc46 | Reverted to version as of 06:36, April 10, 2017 | ||
2017. június 19., 15:59 | 900 × 600 (283 bytes) | Glane23 | Reverted to version as of 09:22, 26 April 2017 (UTC) - current flag of Vietnam | ||
2017. április 26., 10:22 | 900 × 600 (283 bytes) | Wj654cj86 | Code cleanup | ||
2017. március 6., 04:52 | 900 × 600 (511 bytes) | Zscout370 | Reverted to version as of 14:11, 19 May 2012 (UTC) the 1992 regulations supercede the 1977 standard I found (I was wrong). Going to correct size, but keeping the smaller code. | ||
2017. március 6., 04:47 | 900 × 600 (2 KB) | ChizzleDonkey | Corrected star size, see Flag of Vietnam | ||
2015. október 13., 19:40 | 900 × 600 (578 bytes) | CemDemirkartal | Code cleanup |
Fájlhasználat
Ezt a fájlt nem használja egyetlen lap sem.
Globális fájlhasználat
A következő wikik használják ezt a fájlt:
- Használata itt: ab.wikipedia.org
- Használata itt: ace.wikipedia.org
- Asia
- Wat Tunong
- Ankara
- Propinsi Bắc Ninh
- Bandar Udara Dong Hoi
- Bandar Udara Antar Nanggroë Tan Son Nhat
- Bandar Udara Antar Nanggroë Da Nang
- Bandar Udara Ca Mau
- Bandar Udara Cỏ Ống
- Bandar Udara Antar Nanggroë Cam Ranh
- Bandar Udara Buon Me Thuot
- Bandar Udara Phù Cát
- Bandar Udara Đông Tác
- Bandar Udara Phú Quốc
- Bandar Udara Can Tho
- Bandar Udara Antar Nanggroë Long Thanh
- Pola:Bandar Udara Viètnam
- Bandar Udara Antar Nanggroë Phu Quoc
- Bandar Udara Vinh
- Bandar Udara Antar Nanggroë Phu Bai
- Bandar Udara Sao Vang
- Pola:Country data Viètnam
- Pola:Cham ethnic group infobox
- Ureueng Campa
- Seunaleuëk:Country data Vietnam
- Neugara anggèeta Seunaboh Nanggroe-nanggroe Asia Teunggara
- Használata itt: ady.wikipedia.org
- Használata itt: af.wikipedia.org
A fájl globális használatának megtekintése